| No | Author | Title | Institution | Status | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Retno Hartati*, Widianingsih Widianingsih, Muhammad Zainuri, Ambariyanto Ambariyanto, Ita Riniatsih, Puguh Sujarta, Imam Mishbach | Site selection for low-appropriate-technology sea ranching of sea cucumber Holothuria atra in Jepara Waters | Department of Marine Sciences, Faculty of Fisheries and Marine Science, Diponegoro University | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 62 | Rika Adisty, Alvin Kurniawan, Meezan Ardhanu Asagabaldan, Marisya Apriyanti | Pengaruh Pemberian Zeolit terhadap Kelimpahan Fitoplankton dan Pertumbuhan Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) di Tambak Udang Dipasena, Lampung (Effect of Zeolite Application on Phytoplankton Abundance and Growth of Whiteleg Shrimp (Litopenaeus vannamei) in Dipasena Shrimp Ponds, Lampung, Indonesia) | Institut Teknologi Sumatera | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 63 | Riza Nur Azhar1, Agus Trianto*1, Ervia Yudiati1 | SPATIAL AND TEMPORAL DYNAMICS OF NIGHTTIME DISSOLVED OXYGEN DEPRESSION IN SHRIMP PONDS: RELATIONSHIPS WITH WATER QUALITY PARAMETERS AND EMERGING MICROBIAL RISKS | Diponegoro University | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 64 | Sabina Aurelia Charista Hitalessy, Ervia Yudiati, Sri Sedjati, Nuril Azhar | Response of Spirulina to Variations in Grow Light Exposure Duration and CO₂ Supplementation Based on Antioxidant Activity and Phycobiliprotein Content Using Ethanol as a Solvent | Diponegoro University | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 65 | Saeed Akram Khan, Muhammad Khalil Ahmad Khan, Shahid Sherzada*, Talib Hussain | First Global Record of Courtship Behavior During Induced Spawning in the Vulnerable Freshwater Shark, Wallago attu: A Breakthrough for Captive Breeding and Conservation | Government College University Lahore Pakistan | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 66 | Senny Helmiati, Fatihul Abyan Amartya, Muhammad Abdan Syakuran, Zharfan Roihan, Rangga Rizky Darmawan, and Zoelvan Linggar Maulana | CAROTENOID CONTENT EVALUATION AND GRINDALWORM'S (Enchytraeus buchholzi) IMPACT ON GORAMI, TOR, AND PANGASIUS FRY GROWTH AND Channa limbata FRY COLOR BRIGHTNESS | Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Gadjah Mada University | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 67 | Siti Aslamyah, Yushinta Fujaya, Syafiuddin | Dietary Protein-to-Carbohydrate Ratio Modulates Growth, Feed Utilization, and Postprandial Metabolic Responses in Mud Crab (Scylla spp.) Reared in a Recirculating Vertical Crab House System | Universitas Hasanuddin | ✓ Accepted | 🖼️ Poster |
| 68 | Siti Dinda Chrisnawati, Agus Trianto, Aninditia Sabdaningsih, Ervia Yudiati | Screening and Preliminary Characterization of Ammonia-Oxidizing Bacteria Isolated from Marine Sponges in Karimunjawa, Indonesia | Diponegoro University | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 69 | Suci Lestaria,b, Abinawantoa,*, Anom Bowolaksonoa , Astari Dwirantia , Retno Lestaria , Rudhy Gustianoc , Fadhillaha , R.R.S.P.S. Dewid , Farouq Heidar Barido | Evaluating HSP70 and HSP90 Gene Expression in Dewa mahseer (Neolissochilus soro) Sperm during Hypothermic Storage: Impacts on Motility, Viability and Hatching Rate | University of Indonesia | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 70 | Sulaeman Sulaeman, Gunarto Gunarto, Herlnah Herlinah, Andi Parenrengi, Ibnu Rusdi, Rosmiati Rosmiatia, Samuel Lante | Effects of delayed pairing on mating success in mud crab, Scylla tranquebarica paired at different hours post-molting | Pusat Riset Budidaya Laut, ORPP, BRIN | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 71 | Supendi A, Hasbullah D, Robin, Nurbaeti, Novita MZ, Gumbara A, Rusmawan D, Gilang R, Suryaman | Optimizing Natural Feed Protocols for Intensive Glass Eel (Anguilla bicolor) Nursery: A Comparative Study of Artemia, Grindal Worms, and Tubifex sp. in RAS | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 72 | Wa Iba, La Ode Aslin, Ardiansyah, Nur Ita, Sawal | Growth Performance of Saline Nile Tilapia Supplemented with Feed Containing Nannochloropsis Meal Cultured in Liquid Sago Waste | Universitas Halu Oleo | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 73 | Wadiya Aprilianti, Retno Hartati, Subagiyo, Dwi Haryo Ismunarti, Widianingsih | First Evidence of Microplastic Contamination in Saline Tilapia (Oreochromis niloticus) Cultured at the Coastal Aquaculture Development Center Dusun Gili Genting, Sekotong, West Nusa Tenggara | Diponegoro University | ✓ Accepted | 🖼️ Poster |
| 74 | Wahyu Catur Pamungkas, Sri Sedjati, Ervia Yudiati | PIGMENT CONTENT AND SUN PROTECTION FACTOR (SPF) VALUE OF Nannochloropsis sp. EXTRACT USING GLYCEROL-BASED NATURAL DEEP EUTECTIC SOLVENT | Diponegoro University | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 75 | Wahyu Wira Pratama | Effect dietary protein on growth performance and albumin levels in Channa micropeltes | Politeknik Negeri Pontianak | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 76 | Widianingsih Widianingsih, Retno Hartati, Ita Riniatsih, Lilik Maslukah, Rudhi Pribadi | Distribution Pattern and Temporal Variation of Chlorophyll-a in Gilimanuk Bay, Bali, Indonesia | Diponegoro University | ✓ Accepted | 🖼️ Poster |
| 77 | Wiwik Winarti, Nuhman, Ninis Trisyani | Prevalence of White Spot Syndrome Virus (WSSV), Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), and Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Detected at the PT CJ Feed and Care Laboratory, Situbondo, in 2023 | Airlangga University | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 78 | Yesha Ibanez Tiarani, Agus Setyawan, Almira Fardani Lahay | Dietary Low Molecular Weight Fucoidan from Sargassum sp. Enhances Growth Performance and Resistance of Hybrid Cantang Grouper (Epinephelus fuscoguttatus ♀ × Epinephelus lanceolatus ♂) Against Vibrio parahaemolyticus | Universitas Lampung | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
| 79 | Zakiyyah Nur Inayah, Dewi Ratih Riski Damayanti, Kharisma Orchida, Dian Nur Eva, Adif Pratama, Muhammad Bilal Afrizal Fajr, Aura Nuha Salsabila, Maryam Nur Afifah | Optimizing Nutrient Dosage and Photoperiod Regimes for Scenedesmus sp. Cultivation: Growth Kinetics, Environmental Stability, and Protein Enhancement for Aquaculture Live Feed | Program Studi Akuakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Brawijaya University (PSDKU Kediri) | ⏳ Submitted | 🎤 Oral |
| 80 | Zenith Azizah Charlie Bawono, Ervia Yudiati, Alika Zahra, Riza Nur Azhar, Nuril Azhar | Effects of Ulva sp. Hot Water Extract Supplementation on Growth and Acidic pH Stress Tolerance in Zebrafish (Danio rerio) | Diponegoro University | ✓ Accepted | 🎤 Oral |
Menampilkan 61–80 dari 80 paper · halaman 4 dari 4 (20 baris/halaman)